
Sub Topik
Ada dua jenis keuntungan dalam pelaburan saham, iaitu:
- Kenaikan harga saham
- Dividen syarikat
Ramai di kalangan kita yang tergolong dalam kategori pertama, iaitu beli saham pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Atau beli pada harga tinggi dan jual pada harga yang lebih tinggi, sebab itu kita disarankan beli saham yang sedang uptrend.
Tapi tak kurang ramainya pelabur yang lebih suka cari saham-saham yang memberikan dividen. Ianya lebih kepada pelaburan jangka masa panjang. Sebab syarikat yang biasa beri dividen, biasanya adalah syarikat yang untung. Bila syarikat untung, mereka ingin berkongsi keuntungan syarikat dalam bentuk pemberian dividen kepada pemegang saham.
Jadi kalau syarikat tersebut beri dividen yang semakin meningkat saban tahun, sudah pasti keuntungan syarikat juga semakin meningkat saban tahun.
Nak tahu lebih lanjut pasal dividen ni, boleh rujuk artikel Apa Itu Dividen Saham? Sebab kita kena ambil tahu 4 perkara penting berkenaan setiap pengisytiharan dividen dan 3 tarikh penting dalam pemberian dividen. Sebab dividen dalam saham adalah berbeza dengan dividen yang diberi oleh ASB atau Tabung Haji.
Dah tahu apa itu dividen dalam saham, jom tengok senarai saham dengan dividen yang semakin meningkat sejak 3 tahun yang lalu (2016-2018)
Sumber: Malaysia Stock Biz
Pemberian dividen adalah dalam nilai, iaitu dalam sen. Tapi bukan semua saham syarikat di atas adalah patuh Syariah. Untuk saham patuh Syariah, boleh tengok seperti berikut:
1. BIMB Holdings (Bank Islam)
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 4.22 | 0.13 | 3.08% |
2017 | 4.40 | 0.14 | 3.18% |
2018 | 3.56 | 0.155 | 4.35% |
2. C.I Holdings
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 2.52 | 0.05 | 1.98% |
2017 | 2.28 | 0.08 | 3.51% |
2018 | 1.64 | 0.10 | 6.10% |
3. Dialog Group
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 1.54 | 0.022 | 1.43% |
2017 | 2.51 | 0.0265 | 1.06% |
2018 | 3.11 | 0.032 | 1.03% |
4. Dominant Enterprise
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 1.23 | 0.04 | 3.25% |
2017 | 1.30 | 0.05 | 3.85% |
2018 | 1.28 | 0.07 | 5.47% |
5. Hartalega Holdings
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 2.42 | 0.08 | 3.31% |
2017 | 5.34 | 0.085 | 1.59% |
2018 | 6.14 | 0.117 | 1.91% |
6. IOI Corporation
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 4.31 | 0.08 | 1.86% |
2017 | 4.43 | 0.095 | 2.14% |
2018 | 4.45 | 0.205 | 4.61% |
7. KESM Industries
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 9.85 | 0.075 | 0.76% |
2017 | 19.50 | 0.125 | 0.64% |
2018 | 7.67 | 0.185 | 2.41% |
8. Oceancash Pacific
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 0.395 | 0.07 | 17.72% |
2017 | 0.695 | 0.08 | 11.51% |
2018 | 0.555 | 0.10 | 18.02% |
9. Perak Transit
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 0.125 | 0.002 | 1.6% |
2017 | 0.24 | 0.007 | 2.92% |
2018 | 0.235 | 0.01 | 4.26% |
10. SKP Resources
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 1.29 | 0.035 | 2.71% |
2017 | 2.28 | 0.0415 | 1.82% |
2018 | 1.05 | 0.0506 | 4.82% |
11. Success Transformer Corporation
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 0.995 | 0.04 | 4.02% |
2017 | 1.18 | 0.05 | 4.24% |
2018 | 0.52 | 0.065 | 12.5% |
12. UCHI Technologies
Sumber: Bursa Marketplace
Tahun | Harga Saham (RM) | Dividen (RM) | Pulangan Dividen Per Saham |
2016 | 1.55 | 0.13 | 8.39% |
2017 | 3.10 | 0.25 | 8.06% |
2018 | 2.54 | 0.27 | 10.63% |
Kalau tengok kepada Fundamental saham-saham di atas, boleh dikatakan semuanya berada dalam keadaan baik. Dengan pemberian dividen yang meningkat setiap tahun, sangat sesuai untuk mereka yang nak melabur untuk jangka masa panjang.