
Kuala Lumpur, 25 Mei 2026 – Bursa Malaysia Berhad (“Bursa Malaysia” atau “Bursa”) mengiktiraf pencapaian broker, perantara pasaran dan penasihat utama dalam pasaran modal Malaysia di Bursa Malaysia Excellence Awards 2025, dengan penyampaian 59 anugerah merentasi 29 kategori melibatkan pasaran Sekuriti, Derivatif dan Islamik.
Kini memasuki edisi ke-13, anugerah bertemakan “Recognising Excellence, Driving Market Vibrancy” itu mengetengahkan prestasi, profesionalisme dan tatakelakuan yang menyokong pasaran teratur, penemuan harga yang diyakini serta penyertaan pelabur yang mampan.
Majlis tersebut diserikan dengan kehadiran YB Liew Chin Tong, Timbalan Menteri Kewangan, mewakili YB Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan II; Tan Sri Abdul Farid Alias, Pengerusi Bursa Malaysia; dan Dato’ Fad’l Mohamed, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, bersama pemimpin komuniti broker, perantara pasaran, penasihat utama dan organisasi yang terlibat.
Dalam ucaptama beliau, YB Liew Chin Tong berkata, “Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan berterusan eksport elektrik dan elektronik (E&E). Ini membuktikan daya tahan ekonomi negara di tengah ketidaktentuan global yang semakin meningkat, berasaskan kekuatan industri semikonduktor. Saya berharap rakyat Malaysia dapat melihat bahawa Malaysia ialah sebuah negara teknologi, bukan sekadar negara perdagangan.
“Trend peningkatan Malaysia ketika ini bukan sekadar kitaran biasa; ia merupakan peluang sekali dalam satu generasi. Jika kita terus mengekalkan prestasi baik ini, Malaysia akan mencapai lonjakan kedua.”
Pada tahun 2025, Bursa Malaysia mencatatkan 60 penyenaraian, meningkat daripada 55 pada tahun 2024. Pasaran Sekuriti mencapai rekod tertinggi dengan 2.5 juta akaun CDS aktif, disokong oleh lebih 524,000 akaun baharu yang dibuka sepanjang tahun, manakala purata nilai dagangan harian pasaran mencatat RM2.545 bilion.
Pasaran Derivatif pula merekodkan tahun kedua berturut-turut dengan prestasi tertinggi apabila purata kontrak harian yang diniagakan meningkat 3.7% tahun ke tahun kepada 95,472 kontrak. Bursa Suq Al-Sila’ turut mencatat purata nilai dagangan harian tertinggi sebanyak RM48.8 bilion, meningkat 18% tahun ke tahun.
Tan Sri Abdul Farid Alias berkata, “Bursa Malaysia Excellence Awards 2025 mengiktiraf komitmen dan profesionalisme broker, perantara dan penasihat kami yang terus membentuk kekuatan pasaran kami. Kemajuan yang kita saksikan dari segi kecairan, penyertaan dan daya tahan pasaran keseluruhan adalah hasil daripada ekosistem yang bekerjasama menyokong pasaran teratur dan penemuan harga yang diyakini.
“Ketika kami membina momentum ini, fokus kami kekal untuk memperkukuh kemeriahan pasaran melalui pelaksanaan yang berdisiplin dan penyertaan berterusan, disokong oleh pengantaraan berkualiti. Bersama-sama, usaha ini akan terus mengukuhkan daya tahan dan pertumbuhan jangka panjang pasaran modal Malaysia.”
Bursa Malaysia mengucapkan tahniah kepada semua penerima anugerah dan berharap dapat terus bekerjasama rapat dengan ekosistem pasaran bagi memperdalam kecairan, memperkukuh penemuan harga dan meluaskan penyertaan bermakna, sekali gus memacu fasa seterusnya pasaran modal Malaysia.
Senarai penuh pemenang Bursa Malaysia Excellence Awards 2025 adalah seperti berikut:
Anugerah IPO
| Nama Anugerah | Kedudukan | Pemenang |
|---|---|---|
| Best Principal Adviser: Most Number of MAIN Market IPOs | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Best Sponsor: Most Number of ACE Market IPOs | Juara | M&A Securities Sdn Bhd |
| Best Principal Adviser: Largest IPO of the Year | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Best Sponsor: Largest ACE Market IPO | Juara | Alliance Islamic Bank Berhad |
| Best Principal Adviser: Highest IPO Funds Raised | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Best Sponsor: Highest IPO Funds Raised on ACE Market | Juara | M&A Securities Sdn Bhd |
Ekuiti
| Nama Anugerah | Kedudukan | Pemenang |
|---|---|---|
| Best Overall Equities Participating Organisation | Juara | Affin Hwang Investment Bank Berhad |
| Naib Juara | Kenanga Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd | |
| Best Retail Equities Participating Organisation (Investment Bank) | Juara | Kenanga Investment Bank Berhad |
| Naib Juara | RHB Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | Maybank Investment Bank Berhad | |
| Best Retail Equities Participating Organisation (Non-Investment Bank) | Juara | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd |
| Naib Juara | Malacca Securities Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Moomoo Securities Malaysia Sdn Bhd | |
| Best Institutional Equities Participating Organisation (Investment Bank) | Juara | AmInvestment Bank Berhad |
| Naib Juara | Affin Hwang Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | Maybank Investment Bank Berhad | |
| Best Institutional Equities Participating Organisation (Non-Investment Bank) | Juara | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd |
| Naib Juara | UOB Kay Hian (M) Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | BIMB Securities Sdn Bhd | |
| Best Institutional Foreign Equities Participating Organisation | Juara | UBS Securities Malaysia Sdn Bhd |
| Naib Juara | J.P. Morgan Securities (Malaysia) Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Macquarie Capital Securities (M) Sdn Bhd | |
| Best Remisier | Juara | Lim Hau Yee – TA Securities Holdings Berhad |
| Naib Juara | Chu Yee Seng @ Chew Yee Seng – Kenanga Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | Jenny Chiau Sin Lei – Affin Hwang Investment Bank Berhad | |
| Best Structured Warrants Issuer (Equity Warrants) | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Best Structured Warrants Issuer (Index Warrants) | Juara | Macquarie Capital Securities (M) Sdn Bhd |
| Investor’s Choice Award – Most Traded Structured Warrants | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Best Market Maker (Structured Warrants) | Juara | CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd |
| Best Market Maker (Exchange-Traded Funds) | Juara | RHB Investment Bank Berhad |
| Best Broker – Proprietary Trading | Juara | Affin Hwang Investment Bank Berhad |
Derivatif
| Nama Anugerah | Kedudukan | Pemenang |
|---|---|---|
| Best Overall Derivatives Trading Participant | Juara | Kenanga Futures Sdn Bhd |
| Naib Juara | TA Futures Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Phillip Capital Sdn Bhd | |
| Best Retail Derivatives Trading Participant | Juara | Phillip Capital Sdn Bhd |
| Naib Juara | RHB Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | CGS International Futures Malaysia Sdn Bhd | |
| Best Institutional Derivatives Trading Participant | Juara | Kenanga Futures Sdn Bhd |
| Naib Juara | Phillip Capital Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | J.P. Morgan Securities (Malaysia) Sdn Bhd | |
| Best Trading Participant: Commodity Derivatives | Juara | Kenanga Futures Sdn Bhd |
| Best Trading Participant: Equity & Financial Derivatives | Juara | Kenanga Futures Sdn Bhd |
| Best Local Participant | Juara | Eng Boon Kian – CGS International Futures Malaysia Sdn Bhd |
| Naib Juara | Loo Cheong Hin – Phillip Capital Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Yap June Yeong – Phillip Capital Sdn Bhd |
Pasaran Islamik
| Nama Anugerah | Kedudukan | Pemenang |
|---|---|---|
| Best Overall Bursa Malaysia-i Participating Organisation | Juara | Maybank Investment Bank Berhad |
| Naib Juara | Affin Hwang Investment Bank Berhad | |
| Tempat Ketiga | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd | |
| Best Retail Bursa Malaysia-i Participating Organisation | Juara | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd |
| Naib Juara | Malacca Securities Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Maybank Investment Bank Berhad | |
| Best Institutional Bursa Malaysia-i Participating Organisation | Juara | Affin Hwang Investment Bank Berhad |
| Naib Juara | CIMB Securities Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd | |
| Best Remisier: Shariah | Juara | Anas Bin Ahmad Faris – Malacca Securities Sdn Bhd |
| Naib Juara | Muhammad Maherilham Bin Alias – Malacca Securities Sdn Bhd | |
| Tempat Ketiga | Tan Fook Yew – BIMB Securities Sdn Bhd |










