
Majlis Bursa Excellence Awards 2018 berakhir dengan gilang-gemilang apabila 44 penerima anugerah telah disampaikan pada majlis penyampaian hadiah yang diadakan di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur.
Bertemakan “Outthinking, Outlasting, Outstanding”, Bursa Malaysia Berhad meraikan broker-broker terbaik dan pengantara pasaran yang telah bertungkus-lumur dalam menyumbang kepada pertumbuhan pasaran modal Malaysia.
Senarai penuh pemenang adalah seperti berikut:
NAMA ANUGERAH | KEDUDUKAN | PEMENANG |
2018 BEST OVERALL EQUITIES PARTICIPATING ORGANISATION
| CHAMPION | AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD |
1ST RUNNER UP | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | |
2ND RUNNER UP | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | |
2018 BEST OVERALL DERIVATIVES TRADING PARTICIPANT | CHAMPION | PHILLIP FUTURES SDN BHD |
1ST RUNNER UP | KENANGA FUTURES SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | CIMB FUTURES SDN BHD | |
2018 BEST OVERALL BURSA MALAYSIA-i PARTICIPATING ORGANISATION
| CHAMPION | MALACCA SECURITIES SDN BHD |
1ST RUNNER UP | BIMB SECURITIES SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | |
2018 BEST RETAIL EQUITIES PARTICIPATING ORGANISATION (Investment Bank) | CHAMPION | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD |
1ST RUNNER UP | RHB INVESTMENT BANK BERHAD | |
2ND RUNNER UP | KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | |
2018 BEST RETAIL EQUITIES PARTICIPATING ORGANISATION (Non-Investment Bank) | CHAMPION | MALACCA SECURITIES SDN BHD |
1ST RUNNER UP | UOB KAY HIAN SECURITIES (M) SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | TA SECURITIES HOLDINGS BERHAD | |
2018 BEST INSTITUTIONAL EQUITIES PARTICIPATING ORGANISATION (Investment Bank) | CHAMPION | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD |
1ST RUNNER UP | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | |
2ND RUNNER UP | KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | |
2018 BEST INSTITUTIONAL EQUITIES PARTICIPATING ORGANISATION (Non-Investment Bank)
| CHAMPION | KAF-SEAGROATT & CAMPBELL SECURITIES SDN BHD |
1ST RUNNER UP | TA SECURITIES HOLDINGS BERHAD | |
2ND RUNNER UP | UOB KAY HIAN SECURITIES (M) SDN BHD | |
2018 BEST INSTITUTIONAL EQUITIES FOREIGN PARTICIPATING ORGANISATION | CHAMPION | UBS SECURITIES MALAYSIA SDN BHD |
1ST RUNNER UP | CREDIT SUISSE SECURITIES (MALAYSIA) SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (MALAYSIA) SDN BHD | |
2018 BEST ONLINE RETAIL PARTICIPATING ORGANISATION | CHAMPION | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD |
2018 BEST ONLINE INSTITUTIONAL PARTICIPATING ORGANISATION | CHAMPION | UBS SECURITIES MALAYSIA SDN BHD |
2018 BEST STRUCTURED WARRANT ISSUER | CHAMPION | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (MALAYSIA) SDN BHD |
2018 BEST REMISIER
| CHAMPION | MARGARET HENG SIANG YING |
1ST RUNNER UP | GRACE OOI YU LIN | |
2ND RUNNER UP | NEOH JIA JIA | |
2018 BEST PROPRIETARY DAY TRADER | CHAMPION | LAI TEEN POH |
1ST RUNNER UP | PARAN JOETHY A/L R KANDASAMY | |
2ND RUNNER UP | GOH KWONG GIAP | |
2018 BEST RETAIL DERIVATIVES TRADING PARTICIPANT
| CHAMPION | RHB INVESTMENT BANK BERHAD |
1ST RUNNER UP | PHILLIP FUTURES SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | |
2018 BEST INSTITUTIONAL DERIVATIVES TRADING PARTICIPANT | CHAMPION | KENANGA FUTURES SDN BHD |
1ST RUNNER UP | PHILLIP FUTURES SDN BHD | |
2ND RUNNER UP | TA FUTURES SDN BHD | |
2018 BEST TRADING PARTICIPANT COMMODITY DERIVATIVES | CHAMPION | PHILLIP FUTURES SDN BHD |
2018 BEST TRADING PARTICIPANT EQUITY & FINANCIAL DERIVATIVES | CHAMPION | KENANGA FUTURES SDN BHD |
2018 BEST LOCAL PARTICIPANT
| CHAMPION | LOO CHEONG HIN |
1ST RUNNER UP | ENG BOON KIAN | |
2ND RUNNER UP | CHAI KIM CHEN |
Sumber: Bursa Malaysia