
Sub Topik
Setakat ini, kita dapat saksikan bagaimana kegawatan ekonomi telah melanda seluruh dunia disebabkan wabak Covid-19. Malaysia tidak terkecuali apabila memasuki ‘bear market’ setelah jatuh lebih 20% daripada paras tertinggi yang dicatatkan sebelum ini.
Setakat 3 bulan pertama 2020, FBM KLCI telah menyusut sebanyak 15%. Disebabkan itu jugalah ramai yang telah rugi besar, tengok saja senarai Top 10 Saham Patuh Syariah Paling Rugi Suku Pertama (Januari-Mac) 2020 seperti berikut:

Sumber: iSaham Screener
1. Scomi Energy Services

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.35
Harga 31 Mac 2020: RM0.04
Penurunan 3 Bulan: RM0.35 – RM0.04 = RM0.31
RM0.04 / RM0.35 = -88.57%
2. DGB Asia

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.115
Harga 31 Mac 2020: RM0.02
Penurunan 3 Bulan: RM0.115 – RM0.02 = RM0.095
RM0.095 / RM0.115 = -82.61%
3. Ikhmas Jaya Group

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.075
Harga 31 Mac 2020: RM0.0015
Penurunan 3 Bulan: RM0.075 – RM0.015 = RM0.06
RM0.06 / RM0.075 = -76.47%
4. Reach Energy

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.17
Harga 31 Mac 2020: RM0.04
Penurunan 3 Bulan: RM0.17 – RM0.04 = RM0.13
RM0.13 / RM0.17 = -74.36%
5. Vortex Consolidated

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.195
Harga 31 Mac 2020: RM0.05
Penurunan 3 Bulan: RM0.195 – RM0.05 = RM0.145
RM0.145 / RM0.195 = -74.36%
6. Icon Offshore

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.175
Harga 31 Mac 2020: RM0.045
Penurunan 3 Bulan: RM0.175 – RM0.045 = RM0.13
RM0.13 / RM0.175 = -74.29%
7. Yong Tai

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.155
Harga 31 Mac 2020: RM0.04
Penurunan 3 Bulan: RM0.155 – RM0.04 = RM0.115
RM0.115 / RM0.155 = -74.19%
8. Vertice Berhad

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.87
Harga 31 Mac 2020: RM0.24
Penurunan 3 Bulan: RM0.87 – RM0.24 = RM0.63
RM0.63 / RM0.87 = -72.41%
9. Impiana Hotels

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.25
Harga 31 Mac 2020: RM0.07
Penurunan 3 Bulan: RM0.25 – RM0.07 = RM0.18
RM0.18 / RM0.25 = -72.0%
10. Sapura Energy

Sumber: Bursa Marketplace
Harga 2 Januari 2020: RM0.27
Harga 31 Mac 2020: RM0.08
Penurunan 3 Bulan: RM0.27 – RM0.08 = RM0.19
RM0.19 / RM0.27 = -70.37%
Semua Yang Rugi Besar Adalah Penny Stock
Itulah risiko apabila kita ingin berdagang dengan saham-saham penny ni, kalau harga saham turun 1 bid pun dah besar kerugiannya. Kalau jatuh bersen-sen, maka lagi parahlah kita. Sebab itulah pentingnya kita kena ada Trading Plan dan Cut Loss apabila telah tersilap langkah, tak perlu nak guna teknik harapan.
Senarai Top 10 Saham Patuh Syariah Paling Rugi Suku Pertama (Januari-Mac) 2020 di atas adalah berdasarkan Screener Worst Performance (Last Month) iSaham. Mereka juga ada screener-screener lain seperti All-Time High Screener, Bollinger Band Breakout, MA7 Cross MA26, Near Support Screener, Smart Money Screener, Value Investing Screener dan banyak lagi.










